Cennik serwisu
| Czynność serwisowa | BRUTTO PLN |
| Silnik / Skrzynia biegów/ Układ paliwowy | |
| Wymiana oleju (dobór lepkości do kondycji silnika; szeroka gama filtrów na miejscu ) | 80-250* |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 80-180* |
| Wymiana płynu chłodniczego | 80-250* |
| Wymiana płynu w układzie sprzęgła | 100-120* |
| Wymiana filtra powietrza | 70-300* |
| Czyszczenie i olejowanie filtra powietrza gąbka i K&N | 100-150* |
| Wymiana świec zapłonowych (cena za 1szt.) | 25-50* |
| Pomiar kompresji silnika | 150-400* |
| Pomiar ciśnienia paliwa | 150-300* |
| Wymiana tarcz sprzęgłowych | 350-1500* |
| Regulacja luzów zaworów | |
| Regulacja 1-cylindrowy | 200-400* |
| Regulacja R2 (rzędowy) | 300-500* |
| Regulacja R4 (rzędowy) | 600-1000* |
| Regulacja V2 | 600-800* |
| Regulacja V4 | 800-1200* |
| Regulacja V4 VTEC i VFR1200 | 1500 |
| Wymiana łańcucha rozrządu (z regulacją zaworów) | |
| Silnik 1-cylindrowy | 550-650* |
| Silnik R2/R4 położenie środkowe | 1200-1700* |
| Silnik R2/R4 położenie boczne | 800-1200* |
| Silnik V4/V2 położenie środkowe | 2000-2600* |
| Silnik V4/V2 położenie boczne | 1100 -2000* |
| Przy konieczności rozbiórki całego silnika | Wycena indywidualna |
| Czyszczenie i regulacja gaźnika | |
| Silnik 1-cylindrowy | 200-350* |
| Silnik R2 | 500-750* |
| Silnik R4 | 1000-1500* |
| Silnik V2 | 600-800* |
| Silnik V4 | 1000-1500* |
| Synchronizacja gaźników i przepustnic (urządzenie VacuumMate) | |
| Silnik R2 i V2 | 250-350* |
| Silnik V4 | 350-450* |
| Silnik R4 | 250-350* |
| Silnik Boxer 6 | 600-800* |
| Rozkręcenie + skręcenie silnika | |
| Silnik 2T (do 125m3) | 1500* |
| Silnik 2T (125-250cm3) | 2500* |
| Silnik 4T | Od 2500* |
| Układ hamulcowy | |
| Wymiana klocków hamulcowych (cena za 1zacisk) | 80-250* |
| Regeneracja zacisku hamulcowego (cena za 1 zacisk, zależne od ilości tłoczków) | 200-500* |
| Wymiana szczęk hamulcowych (cena za bęben) | 250-350* |
| Wymiana płynu hamulcowego – układ bez ABS (cena za 1 zacisk, z płynem) | 100* |
| Wymiana płynu hamulcowego – układ z ABS (cena za 1 zacisk, z płynem( | 130* |
| Wymiana płynu hamulcowego – obieg ABS DUAL z CBS według procedur producenta z płynem | 450-650* |
| Wymiana płynu hamulcowego – obieg ABS w motocyklach BMW (według procedur producenta, z płynem) | 750-1200* |
| Serwis pompy hamulcowej / sprzęgłowej | 200-350* |
| Układ napędowy | |
| Wymiana zestawu napędowego (z zapinką) | 200-300* |
| Wymiana zestawu napędowego (z zakuwką) | 350-450* |
| Wymiana zestawu napędowego (pasek zębaty) | 500-1200* |
| Serwis łańcucha (smarowanie + regulacja naciągu) | 80 |
| Gruntownym czyszczeniem okolic napędu i osłony łańcucha ze starego smaru | 250* |
| Wymiana oleju w przekładni Kardan (z olejem) | 120* |
| Zawieszenie | |
| Serwis przednich amortyzatorów (z materiałami eksploatacyjnymi –> olej MOTUL/BEL-RAY/IPONE + uszczelniacze olejowe firmy ARIETE + pyłowe) | 800-1000* |
| Serwis przednich amortyzatorów typu UPSIDE DOWN (z materiałami eksploatacyjnymi –> olej MOTUL/BEL-RAY/IPONE + uszczelniacze olejowe firmy ARIETE + pyłowe) | 1000-1200* |
| Wymiana łożyska główki ramy | 400-1000* |
| Wymiana łożysk i uszczelniaczy koła przód (w dostarczonym kole) | 180-240* |
| Wymiana łożysk i uszczelniaczy koła tył (w dostarczonym kole) | 200-340* |
| Koła i ogumienie | |
| Demontaż koła, przekładka opony, wyważanie, kontrola łożysk (PRZÓD) | 150-250* |
| Demontaż koła, przekładka opony, wyważanie, kontrola łożysk piasty (TYŁ) | 150-550* |
| Dopłata za koło dętkowe | + 60zł |
| Dopłata za koło dętkowo/szprychowe | + 70zł |
| Montaż akcesoriów | |
| Montaż: gmole, podgrzewane manetek, gniazda USB, halogeny, wyświetlacz biegów | Wycena indywidualna |
| Realizacja nietypowego projektu (cena za 1 RBH) | 250zł/1rbh |
| Układ elektryczny | |
| Nieuzasadnione garażowanie pojazdu (cena za dobę) | 15zł |
| Regeneracja uzwojenia alternatora | 380-800* |
| Diagnostyka | |
| Diagnostyka komputerowa TEXA | 150-250* |
| Usługi ogólne | |
| Przegląd ogólny motocykla | 150-250* |
| Godzina pracy serwisu1 rbh | 200zł/1rbh |
| Nieuzasadnione garażowanie pojazdu (cena za dobę) | 15zł |
Informacje dodatkowe i zasady rozliczeń
* Gwiazdka: Cena zależna od modelu, skomplikowania budowy oraz nakładu pracy (np. utrudniony dostęp, konieczność demontażu owiewek lub zbiornika paliwa).
Charakter prawny: Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Podatki: Wszystkie podane kwoty są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Części i materiały: Podane ceny dotyczą wyłącznie robocizny i nie obejmują kosztów części zamiennych (chyba że wskazano inaczej w opisie usługi).
Wycena usług: Ostateczny koszt ustalany jest na podstawie norm czasowych producenta pojazdu oraz specyfiki danego modelu.
Akcesoria: Demontaż niestandardowych akcesoriów (gmole, sakwy, crash-pady itp.) utrudniających dostęp do serwisowanych podzespołów jest płatny dodatkowo.
Utylizacja i odpady: Serwis zapewnia bezpłatną utylizację zużytych płynów eksploatacyjnych oraz akumulatorów. Serwis nie prowadzi utylizacji opon oraz elementów karoserii (np. uszkodzonych owiewek) – klient jest zobowiązany do ich odbioru wraz z pojazdem.
Zwrot części: Zgodnie z protokołem przyjęcia, klient decyduje o zwrocie lub utylizacji części wymienionych (z wyłączeniem opon i elementów karoserii). Części nieodebrane w dniu wydania motocykla zostają przekazane do utylizacji.
Stawka godzinowa: Usługi niewymienione w cenniku oraz prace niestandardowe rozliczane są według stawki 200 zł / 1 rbh.
Garażowanie: Po zakończeniu naprawy klient ma 2 dni robocze na bezpłatny odbiór pojazdu. Po tym terminie naliczana jest opłata za garażowanie w wysokości 15 zł / doba
